Nous remercions les 401 salariés qui ont voté pour les candidats présentés par l’intersyndicale CGT-CFTC.
Résultats globaux
CFTC-CGT | FO | CGC | UNSA | |
401 | 317 | 222 | 53 | Voix |
40,38% | 31,92% | 22,36% | 5,34% | Pourcentage |
10 | 8 | 5 | 0 | Elus titulaires |
Bien que la liste présentée par l’intersyndicale arrive en tête en nombre de voix et en nombre d’élus elle n’est pas majoritaire au CE.
Une alliance FO-CGC peut être majoritaire au CE.
RESULTATS ELECTIONS 09/12/2010 COMITE D'ETABLISSEMENT FREESCALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | ||||||
1er collège | 3 sièges | |||||
Coeff. 140 / 225 | CGT / CFTC | F.O. | UNSA | |||
a) Inscrits | 423 | Nombre de voix | 231 | 92 | 10 | |
b) Votants | 342 | % | 69,37% | 27,63% | 3,00% | |
c) Blancs ou nuls | 9 | Progression / 2006 | +6,27 | -9,45 | ||
d) Suffrages exprimés | 333 | |||||
Abstentions | 19,15 % | + 4,39 par rapport à 2006 |
||||
RESULTATS | 2 élus | 1 élu | 0 élu | |||
2ème collège | 2 sièges |
|||||
Coeff 240 / 305 | CGT / CFTC | F.O. | CGC | UNSA |
||
a) Inscrits | 254 | Nombre de voix | 104 | 77 | 15 | 9 |
b) Votants | 224 | % | 50,73% | 37,56% | 7% | 4% |
c) Blancs ou nuls | 19 | Progression / 2006 | +3,09 | -14,8 | ||
d) Suffrages exprimés | 205 | |||||
Abstentions | 11,81 % | + 3,41 par rapport à 2006 |
||||
RESULTATS | 1 élu | 1 élu | 0 élu | 0 élu | ||
3ème collège | 4 sièges |
|||||
Coeff 335 / Cadres | CGT / CFTC | F.O. | CGC | UNSA |
||
a) Inscrits | 556 | Nombre de voix | 66 | 148 | 207 | 34 |
b) Votants | 471 | % | 15% | 33% | 45% | 7% |
c) Blancs ou nuls | 16 | Progression / 2006 | -11,53 | -9,23 | +13,77 | |
d) Suffrages exprimés | 455 | |||||
Abstentions | 15,29 % | -9,26 par rapport à 2006 |
||||
RESULTATS | 0 élu | 2 élus | 2 élus | 0 élu |
RESULTATS ELECTIONS 09/12/2010 DELEGUES DU PERSONNEL FREESCALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES |
||||||
1er Collège | 5 sièges | |||||
Coeff. 140/225 | CGT / CFTC | F.O. | UNSA | |||
a) Inscrits | 422 | Nombre de voix | 229 | 92 | 12 | |
b) votants | 348 | % | 68,77% | 27,63% | ||
c) Blancs ou nuls | 15 | |||||
d) Suffrages exprimés | 333 | |||||
RESULTATS | 4 élus | 1 élu | 0 élu | |||
2ème Collège | 9 sièges | |||||
Coeff. 240/305 | CGT / CFTC | F.O. | CGC | UNSA | ||
a) Inscrits | 809 | Nombre de voix | 173 | 199 | 230 | 44 |
b) Votants | 686 | % | 26,78% | 30,80% | 36% | |
c) Blancs ou nuls | 40 | |||||
d) Suffrages exprimés | 646 | |||||
RESULTATS | 3 élus | 3 élus | 3 élus | 0 élu |
Commentaires récents